Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки администрации муниципального образования город Владимир
Просмотреть полную версию документа
| Номер реестровой записи | Дата принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки | Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации | почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки | основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН) | идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | виды деятельности некоммерческой организации | форма поддержки | размер поддержки | срок оказания поддержки | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 390. | Владимирская областная общественная организация в поддержку детей-инвалидов, инвалидов и их семей «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «Свет» | 600005, г.Владимир, ул.850-Летия, д.7, кв.2 | 1023300001196 | 3328302054 | социальная поддержка и защита граждан | финансовая | 100,0 тыс.руб. | 11.04.2024-31.12.2024 | нет сведений | |
| 391. | Владимирская региональная езидская национальная культурная общественная организация "Месопотамия" | 600035, г.Владимир, ул.Безыменского, д.9-в, кв.40 | 1143300000216 | 3329999575 | укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии | финансовая | 100,0 тыс.руб. | 11.04.2024-31.12.2024 | нет сведений | |
| 392. | Автономная некоммерческая организация поддержки и реализации проектов и социально-значимых инициатив "Центр компетенций" | 600015, г.Владимир, ул.Мира, д.2 | 1203300003015 | 3327145338 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | финансовая | 100,0 тыс.руб. | 11.04.2024-31.12.2024 | нет сведений | |
| 393. | Владимирское областное отделение межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями "Равные возможности" | 600005, г.Владимир, Октябрьский пр-кт, д.42, кв.48 | 1113300001572 | 3328999117 | деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан | финансовая | 90,0 тыс.руб. | 11.04.2024-31.12.2024 | нет сведений | |
| 394. | Владимирская региональная общественная организация поддержки и реализации творческих, культурных, молодёжных и спортивных проектов "Яркие люди" | 600015, г.Владимир, ул.Нижняя Дуброва, д.52, корп.2, кв.64 | 1233300001681 | 3328031220 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций | финансовая | 50,0 тыс.руб. | 11.04.2024-31.12.2024 | нет сведений | |
| 395. | Владимирское областное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 600015, г.Владимир, ул.Разина, д.16 | 1033303602750 | 3327700366 | деятельность в области культуры, искусства | имущественная | 100,6 кв.м. | 01.03.2013-13.02.2026 | нет сведений | |
| 396. | Владимирское областное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 600015, г.Владимир, ул.Разина, д.16 | 1033303602750 | 3327700366 | деятельность в области культуры, искусства | имущественная | 128,8 кв.м. | 01.03.2013-13.02.2026 | нет сведений | |
| 397. | Автономная некоммерческая творческо-производственная организация “ИмпресАрио” | 600000, г.Владимир, ул.Никитская, д.2, 2а | 1023303356614 | 3329025678 | деятельность в области культуры, искусства | имущественная | 15,0 кв.м. | 20.09.2024-19.09.2029 | нет сведений | |
| 398. | Автономная некоммерческая организация "Центр военно-спортивной подготовки "Резерв" | 600020, г.Владимир ул.Труда, д.2/7, кв.2, ком.1 | 1223300009360 | 3328029976 | Деятельность спортивных объектов | имущественная | 13,5 кв.м. | 23.03.2024- | нет сведений | |
| 399. | Местная религиозная организация православный Приход храма святых праведных Богоотец Иоакима и Анны поселка Боголюбово Суздальского района Владимирской области Владимирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | 601270, Владимирская обл., Суздальский район, п.Боголюбово, ул.Ленина, д.48 | 1033303602166 | 3325008030 | социальная поддержка и защита граждан | имущественная | 89,0 кв.м. | 27.04.2024- | нет сведений | |
Внимание! Функционал сайта vladimir-city.ru собирает метаданные вновь зашедших пользователей (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) - это необходимо для корректной работы ресурса, если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, то должны покинуть сайт. Политика администрации города Владимира в отношении обработки персональных данных.
