Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки администрации муниципального образования город Владимир
Просмотреть полную версию документа
Номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки | Дата принятия решения об оказании поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Дата принятия решения о прекращении оказания поддержки | Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации | почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки | основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН) | идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | виды деятельности некоммерческой организации | форма поддержки | размер поддержки | срок оказания поддержки | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
318. | «Владимирский городской ипотечный фонд» | 600017, г.Владимир, ул.Строителей, д.6 | 1033302016956 | 3328304654 | финансирование социальных и экономических проектов и программ в области ипотечного жилищного кредитования и строительства, предоставление целевых ипотечных займов физическим лицам за счет собственных средств | 22.01.2021 | имущественная | 872,4 кв. м | 01.02.2021-31.01.2024 | нет сведений | ||
319. | Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Владимирский институт туризма и гостеприимства” | 600020, г.Владимир, ул.Михайловская, д.63 | 1073300000388 | 3329043370 | деятельность в области образования, просвещения, науки | 15.04.2021 | имущественная | 84,1 | 26.04.2021-19.05.2034 | нет сведений | ||
320. | Некоммерческое образовательное учреждение среднего специального и дополнительного образования "Владимирский институт туризма и гостеприимства" | 600020, г. Владимир, ул. Михайловская, д. 63, лит. А,а,а1,а2 | 1073300000388 | 3328304238 | деятельность в области образования, просвещения, науки | 30.04.2021 | имущественная | 148,0 кв. м | 23.05.2021-22.05.2026 | нет сведений | ||
321. | Владимирский городской фонд социальной поддержки населения (ВГФСПН) | 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.58-а | 1023303352148 | 3302000549 | социальная поддержка и защита граждан | 30.04.2021 | имущественная | 132,5 кв. м | 26.04.2021-25.04.2026 | нет сведений | ||
322. | Владимирский городской фонд социальной поддержки населения (ВГФСПН) | 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.58-а | 1023303352148 | 3302000549 | социальная поддержка и защита граждан | 30.04.2021 | имущественная | 89,3 кв. м | 30.11.2020-29.11.2025 | нет сведений | ||
323. | Негосударственное общеобразовательное учреждение Православная гимназия во имя святителя Афанасия епископа Ковровского (НОУ Владимирская православная гимназия) | 600009, г.Владимир, ул.Суздальская, д.14 | 1033302009872 | 3328303690 | деятельность в области образования, просвещения, науки | 30.12.2021 | имущественная | 41,7 | 01.01.2022-31.12.2026 | нет сведений | ||
324. | Негосударственное общеобразовательное учреждение Православная гимназия во имя святителя Афанасия епископа Ковровского (НОУ Владимирская православная гимназия) | 600009, г.Владимир, ул.Суздальская, д.14 | 1033302009872 | 3328303690 | деятельность в области образования, просвещения, науки | 30.12.2021 | имущественная | 1426,7 кв. м | 02.01.2022-01.01.2027 | нет сведений | ||
325. | Владимирская региональная общественная организация "Спасатель" | 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, д.31 | 1113300000736 | 33290216318 | деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан | 06.05.2022 | имущественная | 230,6 кв. м | 13.04.2022-12.01.2023 | нет сведений | ||
326. | Владимирская региональная общественная организация "Спасатель" | 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, д.31 | 1113300000736 | 33290216318 | деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан | 25.01.2023 | имущественная | 230,6 кв. м | 13.01.2023-10.01.2024 | нет сведений | ||
327. | Владимирская областная общественная организация в поддержку детей-инвалидов, инвалидов и их семей «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «Свет» | 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.56, кв.7 | 1023300001196 | 3328302054 | социальная поддержка и защита граждан | 10.08.2022 | имущественная | 233,6 кв. м | 15.08.2022-14.08.2027 | нет сведений |
Внимание! Функционал сайта vladimir-city.ru собирает метаданные вновь зашедших пользователей (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) - это необходимо для корректной работы ресурса, если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, то должны покинуть сайт.