Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки администрации муниципального образования город Владимир
Просмотреть полную версию документа
Номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки | Дата принятия решения об оказании поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Дата принятия решения о прекращении оказания поддержки | Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации | почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки | основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН) | идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | виды деятельности некоммерческой организации | форма поддержки | размер поддержки | срок оказания поддержки | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
298. | Автономная некоммерческая организация "Боксерский клуб Русь" | 600005, Владимирская область, г. Владимир, ул. Александра Матросова, д. 28б, кабинет 204 | 1183328012779 | 3328021511 | 27.07.2022 | финансовая | 24,0 тыс. руб. | 27.07.2022-31.12.2022 | нет сведений | |||
299. | Автономная некоммерческая организация "Центр спорта, творчества и саморазвития "Зебра" | г.Владимир, 600027, ул.Сакко и Ванцетти, 50. | 1193328007641 | 3329096446 | деятельность в области физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности | 27.07.2022 | финансовая | 24,0 тыс. руб. | 27.07.2022-31.12.2022 | нет сведений | ||
300. | Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация "Владимирский техникум экономики и права "Владкоопсоюза" | 600000, г. Владимир, ул. Воровского, д. 14 | 1163300050209 | 3329085437 | деятельность в области образования, просвещения, науки | 27.07.2022 | финансовая | 20 тыс. руб. | 27.07.2022-31.12.2022 | нет сведений | ||
301. | Владимирский городской фонд социальной поддержки населения (ВГФСПН) | 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.58-а | 1023303352148 | 3302000549 | социальная поддержка и защита граждан | 26.12.2022 | финансовая | 15600,0 тыс. руб. | 01.01.2023-31.12.2023 | нет сведений | ||
302. | Автономная некоммерческая творческо-производственная организация “ИмпресАрио” | 600000, г.Владимир, ул.Никитская, д.2, 2а | 1023303356614 | 3329025678 | деятельность в области культуры, искусства | 19.01.2021 | имущественная | 97.9 кв.м | 01.11.2020-29.06.2024 | нет сведений | ||
303. | Автономная некоммерческая творческо-производственная организация “ИмпресАрио” | 600000, г.Владимир, ул.Никитская, д.2, 2а | 1023303356614 | 3329025678 | деятельность в области культуры, искусства | 14.07.2021 | имущественная | 318,8 кв.м | 02.05.2021-29.06.2024 | нет сведений | ||
304. | Владимирское областное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 600015, г.Владимир, ул.Разина, д.16 | 1033303602750 | 3327700366 | деятельность в области культуры, искусства | 19.02.2021 | информационная | 100,6 кв.м | 19.02.2021-15.02.2024 | нет сведений | ||
305. | Владимирское областное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 600015, г.Владимир, ул.Разина, д.16 | 1033303602750 | 3327700366 | деятельность в области культуры, искусства | 19.02.2021 | имущественная | 98,1 кв.м | 19.02.2021-16.02.2023 | нет сведений | ||
306. | Владимирское областное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 600015, г.Владимир, ул.Разина, д.16 | 1033303602750 | 3327700366 | деятельность в области культуры, искусства | 19.02.2021 | имущественная | 153,3 кв.м | 19.02.2021-15.02.2024 | нет сведений | ||
307. | Владимирское областное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 600015, г.Владимир, ул.Разина, д.16 | 1033303602750 | 3327700366 | деятельность в области культуры, искусства | 19.02.2021 | имущественная | 145,6 кв.м | 19.02.2021-15.02.2024 | нет сведений |
Внимание! Функционал сайта vladimir-city.ru собирает метаданные вновь зашедших пользователей (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) - это необходимо для корректной работы ресурса, если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, то должны покинуть сайт.