Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки администрации муниципального образования город Владимир
Просмотреть полную версию документа
Номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки | Дата принятия решения об оказании поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Дата принятия решения о прекращении оказания поддержки | Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации | почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки | основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН) | идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | виды деятельности некоммерческой организации | форма поддержки | размер поддержки | срок оказания поддержки | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
216. | Владимирская региональная езидская национальная культурная общественная организация "Месопотамия" | 600035, г.Владимир, ул.Безыменского, д.9-в, кв.40 | 1143300000216 | 3329999575 | укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии | 04.02.2019 | финансовая | 34,0 тыс.руб. | 04.02.2019-31.05.2019 | нет сведений | ||
217. | Владимирская региональная общественная молодежная организация народов восточной культуры "Бяхет" | 600011, г.Владимир, ул.Добросельская, д.164 | 1033303600428 | 3329024466 | укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии | 04.02.2019 | финансовая | 34,0 тыс.руб. | 04.02.2019-31.12.2019 | нет сведений | ||
218. | Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" | 600017, г.Владимир, ул.Сакко и Ванцетти, д.39 | 1033303600417 | 3329021000 | социальная поддержка и защита граждан | 04.02.2019 | финансовая | 25,0 тыс. руб. | 04.02.2019-31.07.2019 | нет сведений | ||
219. | Владимирская областная общественная организация "Федерация роллер спорта Владимирской области" | 600000, г.Владимир, ул.Гастелло, д.8-а | 1153300000215 | 3329081111 | деятельность в области физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности | 04.02.2019 | финансовая | 45,0 тыс. руб. | 04.02.2019-31.12.2019 | нет сведений | ||
220. | Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз писателей России" | 600006, г.Владимир, ул. Музейная, 3 оф. 33 | 1033303609140 | 3329007968 | Издание книг, проведение чтений и праздников литературной направленности | 04.02.2019 | финансовая | 30,0 тыс. руб. | 04.02.2019-30.06.2019 | нет сведений | ||
222. | Владимирская городская молодежная общественная организация "Город Молодых" | 600000, г.Владимир, ул.Даргомышского, д.22/20, кв.12 | 1113300000923 | 3327999080 | развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных общественных объединений, работающих с детьми и молодежью | финансовая | 238,0 тыс.руб. | 27.05.2019-31.12.2019 | нет сведений | |||
223. | Владимирская региональная общественная организация "Дети войны" | 600000, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3 | 1113300000440 | 3328999036 | социальная поддержка и защита граждан | финансовая | 12,0 тыс.руб. | 27.05.2019-31.12.2019 | нет сведений | |||
224. | Частное образовательное учреждение дошкольного образования Детский сад "Гнездышко" г.Владимир | 600037, г.Владимир, ул.Фатьянова, д.12, офис 3 | 1143300000755 | 3327999883 | деятельность в области образования, просвещения, науки | финансовая | 3057,6 тыс.руб. | 01.01.2020-31.12.2020 | нет сведений | |||
225. | Негосударственное общеобразовательное учреждение Православная гимназия во имя святителя Афанасия епископа Ковровского (НОУ Владимирская православная гимназия) | 600009, г.Владимир, ул.Суздальская, д.14 | 1033302009872 | 3328303690 | деятельность в области образования, просвещения, науки | финансовая | 6294,9 тыс.руб. | 01.01.2020-31.12.2020 | нет сведений | |||
226. | Частное образовательное учреждение дошкольного образования детский сад "Арт Фамилия" | 600024, г.Владимир, ул.Пугачева, д.79, помещение 1-10 | 1183328004034 | 3327139983 | деятельность в области образования, просвещения, науки | 25.12.2019 | финансовая | 1963,6 тыс.руб. | 01.01.2020-31.12.2020 | нет сведений |
Внимание! Функционал сайта vladimir-city.ru собирает метаданные вновь зашедших пользователей (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) - это необходимо для корректной работы ресурса, если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, то должны покинуть сайт.