Реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг муниципального образования г.Владимир
Просмотреть полную версию документа
| Заказчик | Контракт | Предмет контракта | Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту | Дата исполнения контракта | Прекращение действия контракта | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер записи реестра | Номер изменения | Дата последнего изменения | Наименование | ИНН | КПП | Источник финансирования | Способ размещения заказа | Номер извещения о проведении торгов | Дата проведения аукциона | Реквизиты документа, подтверждающего основание | Дата контракта | Номер контракта | Наименование товаров, работ, услуг | Код продукции по ОКП | Единица измерения по ОКЕЙ | Цена за единицу | Количество | Сумма | Наименования юридического лица (Ф.И.О. физического лица) | Место нахождения (Место жительства) | ИНН | КПП | Статус | Телефон | Дата исполнения контракта (по контракту) | Дата исполнения контракта (фактически) | Фактически оплачено заказчиком | Дата прекращения действия контракта | Причина прекращения действия контракта | Файл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 038.10.001040 | Муниципальное бюджетное учреждение Владстройзаказчик | 3 | 3 | местный бюджет | единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) | 22.02.2011 | Федеральный закон №94-ФЗ от 21 июля 2005г. | 30.03.2010 | 10/6015-08 АН.1 | Прочие услуги | 1 | 0 | 175000.00 | ГУП Владимиргражданпроект | ( | ( | ( | ( | 31.12.2010 | 10.11.2010 | ||||||||||
| 038.10.001241 | 753 | 09.07.2010 | Муниципальное бюджетное учреждение Владстройзаказчик | 3 | 3 | местный бюджет | единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) | 30.03.2010 | Федеральный закон №94-ФЗ от 21 июля 2005г. | 30.03.2010 | 51/82/12.1 | Прочие услуги | 1 | 0 | 3326196.65 | ОАО Владимирская областная электросетевая компания | ( | ( | ( | ( | 08.02.2012 | 19.08.2010 | ||||||||
| 049.10.000988 | МУЗ Детская городская поликлиника | 3 | 3 | местный бюджет | открытый аукцион в электронном виде | 755аэм-669 | 17.03.2010 | от 17.03.10 , № 755аэм-669 протокол открытого аукциона в электронной форме | 30.03.2010 | 13 | Препараты синтетические гормональные | 1 | 0 | 85450.00 | ЗАО Р-Фарм | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.09.2010 | 29.09.2010 | |||||||||
| 049.10.000989 | МУЗ Детская городская поликлиника | 3 | 3 | местный бюджет | открытый аукцион в электронном виде | 755аэм-666 | 17.03.2010 | от 17.03.10 , № 755аэм-666 протокол открытого аукциона в электронной форме | 30.03.2010 | 14 | Препараты синтетические гормональные | 1 | 0 | 46470.00 | ЗАО Р-Фарм | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.09.2010 | 29.09.2010 | |||||||||
| 049.10.000990 | МУЗ Детская городская поликлиника | 3 | 3 | местный бюджет | открытый аукцион в электронном виде | 755аэм-681 | 18.03.2010 | от 18.03.10 , № 755аэм-681 протокол открытого аукциона в электронной форме | 30.03.2010 | 15 | Препараты синтетические гормональные | 1 | 0 | 98560.00 | ЗАО Р-Фарм | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.09.2010 | 29.09.2010 | |||||||||
| 049.10.000991 | МУЗ Детская городская поликлиника | 3 | 3 | местный бюджет | открытый аукцион в электронном виде | 755аэм-680 | 18.03.2010 | от 18.03.10 , № 755аэм-680 протокол открытого аукциона в электронной форме | 30.03.2010 | 16 | Препараты синтетические гормональные | 1 | 0 | 860.00 | ЗАО Р-Фарм | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.09.2010 | 29.09.2010 | |||||||||
| 055.10.001066 | МУЗ Первая городская поликлиника г.Владимира | 3 | 3 | бюджет субъекта Российской Федерации | открытый аукцион в электронном виде | 755аэм-669 | 17.03.2010 | от 17.03.10 , № 755аэм-669 протокол открытого аукциона в электронной форме | 30.03.2010 | М/33-2010 | Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения | 4 | 0 | 88400.00 | ЗАО Р-Фарм | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.09.2010 | 29.09.2010 | |||||||||
| 055.10.001067 | МУЗ Первая городская поликлиника г.Владимира | 3 | 3 | бюджет субъекта Российской Федерации | открытый аукцион в электронном виде | 755аэм-680 | 18.03.2010 | от 18.03.10 , № 755аэм-680 протокол открытого аукциона в электронной форме | 30.03.2010 | М/32-2010 | Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения | 4 | 0 | 118964.40 | ЗАО Р-Фарм | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.09.2010 | 30.09.2010 | |||||||||
| 055.10.001068 | МУЗ Первая городская поликлиника г.Владимира | 3 | 3 | бюджет субъекта Российской Федерации | открытый аукцион в электронном виде | 755аэм-666 | 17.03.2010 | от 17.03.10 , № 755аэм-666 протокол открытого аукциона в электронной форме | 30.03.2010 | М/31-2010 | Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения | 4 | 0 | 134900.00 | ЗАО Р-Фарм | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.09.2010 | 25.06.2010 | |||||||||
| 055.10.001069 | МУЗ Первая городская поликлиника г.Владимира | 3 | 3 | бюджет субъекта Российской Федерации | открытый аукцион в электронном виде | 755аэм-681 | 18.03.2010 | от 18.03.10 , № 755аэм-681 протокол открытого аукциона в электронной форме | 30.03.2010 | М/30-2010 | Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения | 4 | 0 | 89680.00 | ЗАО Р-Фарм | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.09.2010 | 29.09.2010 | |||||||||
Просмотреть полную версию документа
