Реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг муниципального образования г.Владимир
Просмотреть полную версию документа
| Заказчик | Контракт | Предмет контракта | Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту | Дата исполнения контракта | Прекращение действия контракта | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер записи реестра | Номер изменения | Дата последнего изменения | Наименование | ИНН | КПП | Источник финансирования | Способ размещения заказа | Номер извещения о проведении торгов | Дата проведения аукциона | Реквизиты документа, подтверждающего основание | Дата контракта | Номер контракта | Наименование товаров, работ, услуг | Код продукции по ОКП | Единица измерения по ОКЕЙ | Цена за единицу | Количество | Сумма | Наименования юридического лица (Ф.И.О. физического лица) | Место нахождения (Место жительства) | ИНН | КПП | Статус | Телефон | Дата исполнения контракта (по контракту) | Дата исполнения контракта (фактически) | Фактически оплачено заказчиком | Дата прекращения действия контракта | Причина прекращения действия контракта | Файл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 044.10.001633 | МУЗ Городская больница №6 | 3 | 3 | местный бюджет | открытый аукцион в электронном виде | 755аэм-679 | 18.03.2010 | от 18.03.10, № 755аэм-679 протокол открытого аукциона в электронной форме | 29.03.2010 | 18 | Препараты синтетические гормональные | 1 | 0 | 53999.60 | ООО Медилон-Фармимэкс | ( | ( | ( | ( | 30.10.2010 | 27.08.2010 | |||||||||
| 044.10.001641 | МУЗ Городская больница №6 | 3 | 3 | местный бюджет | открытый аукцион в электронном виде | 755аэм-674 | 18.03.2010 | от 18.03.10, № 755аэм-674 протокол открытого аукциона в электронной форме | 29.03.2010 | 16 | Средства седативные и нейролептические (антипсихотические), производные | 7 | 0 | 15000.00 | ООО Медилон-Фармимэкс | ( | ( | ( | ( | 30.10.2010 | 20.09.2010 | |||||||||
| 045.10.001206 | МУЗ Больница им.Фрунзе | 3 | 3 | местный бюджет | открытый аукцион в электронном виде | 755аэм-668 | 17.03.2010 | от 17.03.10 , № 755аэм-668 протокол открытого аукциона в электронной форме | 29.03.2010 | 6/668 | Гистамин и противогистаминные препараты | 3 | 0 | 51327.00 | ООО Медилон-Фармимэкс | ( | ( | ( | ( | 30.09.2010 | 29.09.2010 | |||||||||
| 045.10.001207 | МУЗ Больница им.Фрунзе | 3 | 3 | местный бюджет | открытый аукцион в электронном виде | 755аэм-678 | 18.03.2010 | от 18.03.10 , № 755аэм-678 протокол открытого аукциона в электронной форме | 29.03.2010 | 6/678 | Средства, действующие на вегетативную нервную систему в нервно-мышечные синапсы | 7 | 0 | 6180.00 | ООО Медилон-Фармимэкс | ( | ( | ( | ( | 30.09.2010 | 28.09.2010 | |||||||||
| 045.10.001208 | МУЗ Больница им.Фрунзе | 3 | 3 | местный бюджет | открытый аукцион в электронном виде | 755аэм-674 | 18.03.2010 | от 18.03.10 , № 755аэм-674 протокол открытого аукциона в электронной форме | 29.03.2010 | 6/674 | Средства противосудорожные | 0 | уп. | 1150.00 | 2 | 2300.00 | ООО Медилон-Фармимэкс | ( | ( | ( | ( | 30.06.2010 | 25.06.2010 | |||||||
| 047.10.000992 | 77 | 09.04.2010 | МУЗ Родильный дом №2 | 3 | 3 |
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования; бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; |
запрос котировок | 19.03.2010 | от 19.03.10 , № 2 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 29.03.2010 | 5/12 | Органопрепараты из мышц, печени, легких, рогов (пантов), костей, хрящей животных | 4 | 0 | 221826.30 | ЗАО Р-Фарм | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.07.2010 | 18.08.2010 | ||||||||
| 048.10.001046 | МУЗ Городская поликлиника №2 | 3 | 3 | бюджет субъекта Российской Федерации | открытый аукцион в электронном виде | 755аэм-674 | 18.03.2010 | от 18.03.10 , № 755аэм-674 протокол открытого аукциона в электронной форме | 29.03.2010 | 12/7 | Средства химико-фармацевтические фармакотерапевтического действия прочие | 9 | 0 | 101040.00 | ООО Медилон-Фармимэкс | ( | ( | ( | ( | 30.09.2010 | 23.09.2010 | |||||||||
| 048.10.001047 | МУЗ Городская поликлиника №2 | 3 | 3 | бюджет субъекта Российской Федерации | открытый аукцион в электронном виде | 755аэм-668 | 17.03.2010 | от 17.03.10 , № 755аэм-668 протокол открытого аукциона в электронной форме | 29.03.2010 | 12/6 | Средства химико-фармацевтические фармакотерапевтического действия прочие | 9 | 0 | 68670.00 | ООО Медилон-Фармимэкс | ( | ( | ( | ( | 30.09.2010 | 22.06.2010 | |||||||||
| 049.10.000971 | МУЗ Детская городская поликлиника | 3 | 3 | открытый аукцион в электронном виде | 755аэм-709 | 18.03.2010 | от 18.03.10 , № 755аэм-709 протокол открытого аукциона в электронной форме | 29.03.2010 | 11 | Оборудование стерилизационное | 2 | 0 | 166000.00 | ООО Дельта плюс | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.03.2010 | 09.04.2010 | ||||||||||
| 054.10.001003 | МУЗ Детская городская стоматологическая поликлиника | 3 | 3 | бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | открытый аукцион в электронном виде | 755 аэм-684 | 18.03.2010 | от 18.03.10, № 755аэм-684 протокол открытого аукциона в электронной форме | 29.03.2010 | 2-МК | Материалы, средства медицинские и продукция медицинского назначения прочая | 9 | 0 | 33305.00 | ООО СП Хиратрейд | 31.03.2010 | 31.03.2010 | |||||||||||||
Просмотреть полную версию документа
