Реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг муниципального образования г.Владимир
Просмотреть полную версию документа
| Заказчик | Контракт | Предмет контракта | Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту | Дата исполнения контракта | Прекращение действия контракта | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер записи реестра | Номер изменения | Дата последнего изменения | Наименование | ИНН | КПП | Источник финансирования | Способ размещения заказа | Номер извещения о проведении торгов | Дата проведения аукциона | Реквизиты документа, подтверждающего основание | Дата контракта | Номер контракта | Наименование товаров, работ, услуг | Код продукции по ОКП | Единица измерения по ОКЕЙ | Цена за единицу | Количество | Сумма | Наименования юридического лица (Ф.И.О. физического лица) | Место нахождения (Место жительства) | ИНН | КПП | Статус | Телефон | Дата исполнения контракта (по контракту) | Дата исполнения контракта (фактически) | Фактически оплачено заказчиком | Дата прекращения действия контракта | Причина прекращения действия контракта | Файл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 048.10.001049 | МУЗ Городская поликлиника №2 | 3 | 3 | бюджет субъекта Российской Федерации | открытый аукцион в электронном виде | 755аэм-681 | 18.03.2010 | от 18.03.10 , № 755аэм-681 протокол открытого аукциона в электронной форме | 01.04.2010 | 12/4 | Средства химико-фармацевтические фармакотерапевтического действия прочие | 9 | уп. | 350.00 | 6 | 2100.00 | ЗАО Р-Фарм | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.09.2010 | 27.09.2010 | |||||||
| 048.10.001050 | МУЗ Городская поликлиника №2 | 3 | 3 | бюджет субъекта Российской Федерации | открытый аукцион в электронном виде | 755аэм-671 | 17.03.2010 | от 17.03.10 , № 755аэм-671 протокол открытого аукциона в электронной форме | 01.04.2010 | 12/3 | Средства химико-фармацевтические фармакотерапевтического действия прочие | 9 | уп. | 308.69 | 6 | 1852.14 | ЗАО Р-Фарм | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.09.2010 | 27.09.2010 | |||||||
| 048.10.001051 | МУЗ Городская поликлиника №2 | 3 | 3 | бюджет субъекта Российской Федерации | открытый аукцион в электронном виде | 755аэм-666 | 17.03.2010 | от 17.03.10 , № 755аэм-666 протокол открытого аукциона в электронной форме | 01.04.2010 | 12/2 | Средства химико-фармацевтические фармакотерапевтического действия прочие | 9 | уп. | 1349.00 | 6 | 8094.00 | ЗАО Р-Фарм | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.09.2010 | 22.06.2010 | |||||||
| 048.10.001052 | МУЗ Городская поликлиника №2 | 3 | 3 | бюджет субъекта Российской Федерации | открытый аукцион в электронном виде | 755аэм-669 | 17.03.2010 | от 17.03.10 , № 755аэм-669 протокол открытого аукциона в электронной форме | 01.04.2010 | 12/1 | Средства химико-фармацевтические фармакотерапевтического действия прочие | 9 | уп. | 548.00 | 36 | 19728.00 | ЗАО Р-Фарм | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.09.2010 | 22.06.2010 | |||||||
| 049.10.001116 | МУЗ Детская городская поликлиника | 3 | 3 | местный бюджет | открытый аукцион в электронном виде | 755 аэм-668 | 17.03.2010 | от 17.03.10, № 755аэм-668 протокол открытого аукциона в электронной форме | 01.04.2010 | 17 | Препараты синтетические гормональные | 1 | 0 | 124560.00 | ООО Медилон-Фармимэкс | ( | ( | ( | ( | 30.09.2010 | 28.09.2010 | |||||||||
| 049.10.001117 | МУЗ Детская городская поликлиника | 3 | 3 | местный бюджет | открытый аукцион в электронном виде | 755аэм-678 | 18.03.2010 | от 18.03.10, № 755аэм-678 протокол открытого аукциона в электронной форме | 01.04.2010 | 18 | Лекарственные средства* | 8 | 0 | 175130.00 | ООО Медилон-Фармимэкс | ( | ( | ( | ( | 30.09.2010 | 28.09.2010 | |||||||||
| 049.10.001118 | МУЗ Детская городская поликлиника | 3 | 3 | местный бюджет | открытый аукцион в электронном виде | 755 аэм-679 | 18.03.2010 | от 18.03.10, № 755аэм-679 протокол открытого аукциона в электронной форме | 01.04.2010 | 19 | Препараты синтетические гормональные | 1 | 0 | 21599.84 | ООО Медилон-Фармимэкс | ( | ( | ( | ( | 30.09.2010 | 30.09.2010 | |||||||||
| 055.10.001092 | МУЗ Первая городская поликлиника г.Владимира | 3 | 3 | бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | запрос котировок | 24.03.2010 | от 24.03.10 , № 09 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.04.2010 | С/24-2010 | Текущий ремонт помещений | 7 | 0 | 123500.00 | ООО Элвес | 8 | 8 | 8 | 8 | 30.06.2010 | 31.08.2010 | ||||||||||
| 204.10.001163 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Владимирская городская станция юных натуралистов Патриарший сад | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 17.03.2010 | от 17.03.10, № 14 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.04.2010 | 2738 | Прочие услуги | 1 | 0 | 245000.00 | ЧОП Ирбис | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.07.2010 | 11.08.2010 | ||||||||||
| 207.10.001162 | Муниципальное образовательное учреждение для детей Городской межшкольный учебный комбинат №2 г. Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 22.03.2010 | от 22.03.10, № 15 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.04.2010 | 29/2/2732 | Бензины / автомобильные | 7 | 0 | 144600.00 | ООО фирма Техно-Ойл | ( | ( | ( | ( | 31.07.2010 | 22.07.2010 | ||||||||||
Просмотреть полную версию документа
