Реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг муниципального образования г.Владимир
Просмотреть полную версию документа
| Заказчик | Контракт | Предмет контракта | Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту | Дата исполнения контракта | Прекращение действия контракта | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер записи реестра | Номер изменения | Дата последнего изменения | Наименование | ИНН | КПП | Источник финансирования | Способ размещения заказа | Номер извещения о проведении торгов | Дата проведения аукциона | Реквизиты документа, подтверждающего основание | Дата контракта | Номер контракта | Наименование товаров, работ, услуг | Код продукции по ОКП | Единица измерения по ОКЕЙ | Цена за единицу | Количество | Сумма | Наименования юридического лица (Ф.И.О. физического лица) | Место нахождения (Место жительства) | ИНН | КПП | Статус | Телефон | Дата исполнения контракта (по контракту) | Дата исполнения контракта (фактически) | Фактически оплачено заказчиком | Дата прекращения действия контракта | Причина прекращения действия контракта | Файл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 004.10.001114 | Администрация Фрунзенского района г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 22.03.2010 | от 22.03.10, № 1 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 31.03.2010 | 40 | Прочие услуги | 1 | 0 | 220000.00 | ИП Хусаинов Саяр Фатехович | 8 | 8 | 8 | 8 | 30.06.2010 | 30.06.2010 | ||||||||||
| 004.10.001115 | Администрация Фрунзенского района г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 22.03.2010 | от 22.03.10, № 1 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 31.03.2010 | 41 | Прочие услуги | 1 | 0 | 282880.00 | ИП Липин Олег Юрьевич | 8 | 8 | 8 | 8 | 30.06.2010 | 30.06.2010 | ||||||||||
| 035.10.001023 | МУЗ Городская больница №3 | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 24.03.2010 | от 24.03.10, № 42-03 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 31.03.2010 | 23 | Прочие услуги | 1 | 0 | 57574.35 | ООО Тест | 31.03.2010 | 02.04.2010 | ||||||||||||||
| 036.10.001006 | МУЗ Городская больница №4 | бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | запрос котировок | 23.03.2010 | от 23.03.10, № 8 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 31.03.2010 | 5/7 | Фенибут, пирацетам, кальциевая соль гамма-оксимасляной кислоты | 8 | 0 | 16300.00 | ООО Поволжье-Фарм | 31.03.2010 | 31.03.2010 | ||||||||||||||||
| 036.10.001007 | МУЗ Городская больница №4 | бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | запрос котировок | 23.03.2010 | от 23.03.10, № 9 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 31.03.2010 | 5/3 | Допегит, каптоприл, моэкс, эстулик, фозиноприл,трандолаприл, эналаприл | 1 | 0 | 86350.00 | Красногорский филиал ЗАО РОСТА | 7 | 7 | 7 | 7 | 31.03.2010 | 31.03.2010 | ||||||||||||
| 036.10.001008 | МУЗ Городская больница №4 | бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | запрос котировок | 23.03.2010 | от 23.03.10, № 11 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 31.03.2010 | 5/8 | Преднизолон и его производные | 2 | 0 | 132363.00 | Филиал ЗАО ЦВ Протек Протек-8 | ( | ( | ( | ( | 31.03.2010 | 31.03.2010 | ||||||||||||
| 036.10.001009 | МУЗ Городская больница №4 | бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | запрос котировок | 23.03.2010 | от 23.03.10, № 10 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 31.03.2010 | 5/4 | Ниаламид | 3 | 0 | 129000.00 | Красногорский филиал ЗАО РОСТА | 7 | 7 | 7 | 7 | 31.03.2010 | 31.03.2010 | ||||||||||||
| 036.10.001010 | МУЗ Городская больница №4 | бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | запрос котировок | 23.03.2010 | от 23.03.10, № 12 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 31.03.2010 | 5/9 | Магния / сульфат | 6 | 0 | 83490.00 | Филиал ЗАО ЦВ Протек Протек-8 | ( | ( | ( | ( | 31.03.2010 | 31.03.2010 | ||||||||||||
| 036.10.001011 | МУЗ Городская больница №4 | бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | запрос котировок | 23.03.2010 | от 23.03.10, № 6 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 31.03.2010 | 5/5 | Препараты химико-фармацевтические химиотерапевтического действия | 2 | 0 | 137000.00 | ООО ПрофитМед | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.03.2010 | 31.03.2010 | ||||||||||||
| 036.10.001012 | МУЗ Городская больница №4 | бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | запрос котировок | 23.03.2010 | от 23.03.10, № 7 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 31.03.2010 | 5/2 | Препараты химико-фармацевтические фармакотерапевтического действия | 5 | 0 | 165000.00 | Красногорский филиал ЗАО РОСТА | 7 | 7 | 7 | 7 | 31.03.2010 | 31.03.2010 | ||||||||||||
Просмотреть полную версию документа
